Tyggefladen bedømmer løbende Grønlands økonomiske udvikling.
Forståelse af den økonomiske udvikling er nødvendig for formulering af økonomisk politik. Uanset om man hører til på den ene eller den anden fløj, må udgangspunktet for diskussionen om den bedste økonomiske politik være så præcis en forståelse af landets økonomiske situation som muligt være et fælles udgangspunkt.
Tyggefladen udgiver en gang i kvartalet sin konjunkturvurdering.
Basis er hovedsagelig de tal, der er tilgængelige fra Grønlands Statistik og de tilgængelige offentlige regnskaber. I en lille økonomi som vores, der fortrinsvis er afhængig af et enkelt erhverv (fiskeri), kan fejl og forskydninger påvirke bedømmelserne.
Personer, der finder fejl i argumentation, anvendelse af tal eller tilsvarende, eller som kommer med forslag til forbedringer, opfordres til at henvende sig til os. Det sker på mailadressen konjunktur@tyggefladen.dk.
Definitionen på begrebet ‘recession’ ses her. Recession wikipedia. Det betyder efter almindelig opfattelse økonomisk tilbagegang i bruttonationalproduktet (BNP), der varer i tre kvartaler eller mere.
Hvad angår arbejdet med vurderingen af den grønlandske økonomi gælder, at Grønlands Statistik ikke opgør BNP kvartalsvis, men årligt. Man kan ikke teoretisk udelukke, at den årlige BNP-opgørelse indeholder tre positive kvartaler og et (meget) negativt. Her vil vi blot definere Grønland som værende i recession, hvis BNP er negativ. Grønlands Statistiks BNP tabel der kun rækker til og med 2014.
Konjunkturudviklingen 2009 – 2015
Grønland befinder sig i 2016 efter alt at dømme for femte år i træk i ubrudt og voksende recession.
Anbefaling: I stedet for at fokusere alene på de offentlige kassers økonomi, bør politikere og erhvervsliv bekymre sig mere for de stærkt faldende investeringer og åbne en debat om, hvorvidt Grønland virkelig kan spare sig ud af tilbagegangen.
Grønlands BNP Faste priser |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
BNP, mio. kr. | 10930.2 | 11207.1 | 11454.0 | 11396.2 | 11244.6 | 11060.9 |
Pr. indbygger, i 1.000 kr. | 194.5 | 198.5 | 202.3 | 200.8 | 199.5 | 196.5 |
Ind., 2005=100 | 112.0 | 114.3 | 116.5 | 115.6 | 114.8 | 113.1 |
Årlig v BNP | -0.7 | 2.5 | 2.2 | -0.5 | -1.3 | -1.6 |
Kilde: Grønlands Statistik
Grønlands Statistik har endnu ikke her 9. april 2016 offentliggjort BNP for 2015. Det har den fordel, at man sparer for efterjusteringer (der offentliggøres ikke foreløbige tal).
Recession i perioden 2012-14
Ved bedømmelsen af Grønlands økonomiske konjunktursituation er det almindelig praksis at vurdere andre statistiske observationer. Udgangspunktet i de offentliggjorte tal er, at Grønlands økonomi har været i konstant tilbagegang i perioden 2012-14.
Udviklingen i investeringerne
Økonomer anvender ordet ‘investering’ på to måder. Dels betyder det – ligesom i dagligdags forståelse ‘placering af kapital/penge’, der ikke anvendes til løbende forbrug, udenfor indeståender i en bank. Det kan også betyde ‘anskaffelse af produktionsmidler’. Den sidste betydning kaldes ofte ‘reale investeringer’. Ved bedømmelsen af den økonomiske udvikling er det udviklingen af produktionsapparatet, der er interessant. Uden et stabilt højt niveau i reale investeringer kan den økonomiske tilbagegang ikke vendes.
Da der går en vis tid fra en investering er foretaget til den kan slå igennem i den økonomiske udvikling, er det ikke så ærgerligt, at vi for den aktuelle konjunkturbedømmelse, at investeringerne for 2015 mangler.
Investeringer, faste priser | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Mat. faste aktiver | 2656.6 | 2752.9 | 3128.9 | 2705.4 | 2508.2 | 1701.4 |
1 Bygn & anlæg | 1975.0 | 2049.5 | 2086.4 | 2273.9 | 1796.8 | 1245.2 |
2 Transportm | 237.8 | 257.8 | 588.0 | 145.5 | 420.3 | 163.2 |
3 Maskin & Inv | 443.8 | 445.6 | 454.5 | 285.5 | 290.8 | 293.0 |
4 Ændring, dyrk | – | – | – | – | – | – |
Immaterielle faste aktiver | 791.1 | 3267.7 | 4502.2 | 1732.9 | 901.7 | 352.9 |
1Min &olie-forsk | 771.7 | 3249.4 | 4472.5 | 1699.4 | 895.1 | 345.8 |
2 Computer software | 19.4 | 18.3 | 29.8 | 33.5 | 6.6 | 7.1 |
Faste bruttoinvest. | 3447.7 | 6020.6 | 7631.1 | 4438.3 | 3409.8 | 2054.3 |
Lagerænd. sv. | -5.2 | 10.0 | 45.7 | 122.1 | – | – |
Netans særl vgest | – | – | 4.7 | – | – | – |
5. Bruttoinvesteringer | 3442.5 | 6030.6 | 7681.5 | 4560.4 | 3409.9 | 2054.3 |
Årlig vækst i procent | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Mater faste aktiv | -21.2 | 3.6 | 13.7 | -13.5 | -7.3 | -32.2 |
1 Bygn & anlæg | -22.5 | 3.8 | 1.8 | 9.0 | -21.0 | -30.7 |
2 Transportm | 9.6 | 8.4 | 128.1 | -75.3 | 188.8 | -61.2 |
3 Mask &invent | -27.0 | 0.4 | 2.0 | -37.2 | 1.9 | 0.8 |
4 Ænd aktiver | … | … | … | – | – | – |
Imm faste aktiv | -24.4 | 313.1 | 37.8 | -61.5 | -48.0 | -60.9 |
1 Min & olieforskn | -24.9 | 321.1 | 37.6 | -62.0 | -47.3 | -61.4 |
2 Software | 3.9 | -5.6 | 62.4 | 12.5 | -80.3 | 7.0 |
Faste bruttoinvesteringer | -22.0 | 74.6 | 26.8 | -41.8 | -23.2 | -39.8 |
Ændring, særl | -105.6 | -291.6 | 355.0 | 167.4 | – | – |
.. | … | … | – | – | – | |
Bruttoinvesteringer | -23.7 | 75.2 | 27.4 | -40.6 | -25.2 | -39.8 |
Kilde: Grønlands Statistik april 2016.
Tabellen viser et betydeligt fald i alle former for investering fra 2011 til og med 2014. Som det ses, er der et sammenfald mellem faldet i investeringerne og faldet i BNP. Det er næppe tilfældigt. Selv, hvis man ser 2011 som et år med særligt høje investeringer er niveaufaldet i perioden slående.
Bagved de faldende investeringer mærkes den skuffende udvikling indenfor forventningerne vedrørende råstofområdet. Men dette forhold kan næppe forklare hele udviklingen i perioden.
Investeringstilbagegangen rækker til et niveau i 2014, der er under det halve af udgangsåret 2009.
Ledighed og beskæftigelse
Perioden til 2014 viser i det store billede kun få og betydningsløse forskydninger.
Alle | Gns md arbstyrke | Besk gns ms i besk | Ledigh md | Udf arbsm | Befolkning | |
2010 | 26482 | 24426 | 2056 | 9502 | 35984 | |
2011 | 26820 | 24302 | 2518 | 9498 | 36318 | |
2012 | 26994 | 24339 | 2655 | 9438 | 36432 | |
2013 | 27021 | 24296 | 2725 | 9489 | 36510 | |
2014 | 26764 | 24010 | 2754 | 9539 | 36303 | |
Procent | ||||||
2010 | 73,6 | 67,9 | 5,7 | 26,4 | ||
2011 | 73,9 | 66,9 | 5,7 | 26,2 | ||
2012 | 74 | 66,8 | 5,6 | 25,9 | ||
2013 | 74 | 66,5 | 5,6 | 26,0 | ||
2014 | 73,7 | 66,1 | 5,7 | 26,3 |
Heller ikke, når man ser på andelen af personer, der kun har folkeskoleuddannelse, forrykker billedet sig ret meget. De kendte problemer for Grønlands økonomi kan meget vel skyldes, at der ikke sker så frygtelig meget, hvad angår efterspørgslen efter arbejdskraft.
Sæsonoplysning:
Grønlands økonomi er afhængig af de afregnede priser på fisk og rejer. Priserne steg i 2015. Læs Grønlands Statistiks artikel her. Det medførte netto en samlet indhandlingsfremgang på 100 mio, så den samlede værdi af indhandlede fisk og skaldyr rundede 1 milliard kroner i 2015. Værdien af rejefangsten er faldet drastisk, mens værdien af hellefisk er vokset.